Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 72 | 1 | 8 | |
| 2 | Weidevogels U-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 50 | 17 | 8 | |
| 3 | Nieuwerkerk U19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 68 | 67 | 1 | 5 | |
| 4 | RWA U19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 78 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KCR U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwerkerk U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie