| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sonneveld, Gerwin | Technische staf | Hoofd coach |
| Strube, Ko | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 38 | 35 | 11 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 94 | 75 | 19 | 9 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 61 | 4 | 6 | |
| 4 | Weidevogels J9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 61 | -5 | 6 | |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 69 | -21 | 4 | |
| 6 | De Meervogels J7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 68 | -12 | 3 | |
| 7 | Dunas J9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 70 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 45 | 41 | 12 | |
| 2 | KOAG J9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 57 | 20 | 10 | |
| 3 | Refleks J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 43 | 11 | 8 | |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 62 | 0 | 4 | |
| 5 | Weidevogels J9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 53 | -3 | 4 | |
| 6 | IJsselvogels J9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 61 | -24 | 4 | |
| 7 | VEO J10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 76 | -45 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wilbrink, Joël | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.