Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KVS/Groeneveld Keukens J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ONDO (G) J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 9 | 146 | 12 | |
| 2 | ONDO (G) J12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 52 | -25 | 7 | |
| 3 | KCR J11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 69 | -54 | 5 | |
| 4 | Ventura Sport J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 84 | -67 | 0 |
Geen informatie