Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 12 | |
| 2 | Nieuwerkerk J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | 8 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
| 4 | Olympia (S) J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VEO J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie