Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 19 | 51 | 12 | |
| 2 | KCR J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 43 | 18 | 8 | |
| 3 | KOAG J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 55 | -31 | 2 | |
| 4 | Weidevogels J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 63 | -38 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie