| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandhorst, Jaïr | Technische staf | Hoofd coach |
| Wevers, Eline | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 | 10 | |
| 2 | Zuid '27 J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 53 | 19 | 10 | |
| 3 | RWA J13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 63 | 13 | 8 | |
| 4 | Weidevogels J15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 77 | 48 | 29 | 6 | |
| 5 | Nieuwerkerk J25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | 62 | 3 | 5 | |
| 6 | Korbis J24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
| 7 | NIO J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 83 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZC J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 41 | 46 | 12 | |
| 2 | Weidevogels J15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 70 | 9 | 6 | |
| 3 | KCR J23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 65 | 4 | 6 | |
| 4 | Vitesse (Ba) J14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 74 | -3 | 6 | |
| 5 | ALO J8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 64 | 74 | -10 | 5 | |
| 6 | KOAG J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 76 | -15 | 4 | |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 95 | -31 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.