| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandhorst, Jaïr | Technische staf | Hoofd coach |
| Kouwenhoven, Femke | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIO J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 12 | |
| 2 | KVS/Remondis J18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 30 | 10 | 8 | |
| 3 | Weidevogels J13 - nieuw | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 51 | -22 | 2 | |
| 4 | VEO J15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 59 | -28 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.