| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Langelaan, Roos | Technische staf | Hoofd coach |
| Stolk, Hanna | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 73 | 50 | 23 | 9 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 46 | 8 | 9 | |
| 3 | Weidevogels J12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 48 | 38 | 10 | 8 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 | 62 | 3 | 7 | |
| 5 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 43 | 5 | 5 | |
| 6 | Die Haghe J9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 48 | -8 | 4 | |
| 7 | Tempo J14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 76 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk J19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 52 | 16 | 11 | |
| 2 | Korbis J19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | 62 | 30 | 10 | |
| 3 | IJsselvogels J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 76 | 16 | 8 | |
| 4 | Weidevogels J12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 62 | 2 | 6 | |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 73 | -8 | 4 | |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij J19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 63 | 75 | -12 | 3 | |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 94 | -44 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asche, Olivier | Teamspeler | |
| Leeuwen, Milou van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.