Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer J17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 47 | 6 | 9 | |
| 2 | Weidevogels J11 - nieuw | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 | 43 | 8 | 8 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 47 | -1 | 5 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 56 | -13 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KVS/Groeneveld Keukens J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ONDO (G) J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels J11 - nieuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie